Examen definitivat 2019. Rezultate verificare documentație necesară susținerii examenului de definitivat
| Nr crt | Nume/prenume | Filiala | Rezultat verificare dosar | Motivul respingerii | 
| 1 | Bule Ioan | Arad | Respins | art. 2 alin. (1) din Regulamentul de organizare și desășurare a examenului - lipsă nr. minim de pct. de pregătire profesională. | 
| 2 | Ionița Leanca Alexandru | Argeș | Admis | |
| 3 | Leau V. Adelina Georgeta | Argeș | Admis | |
| 4 | Axinte Gabriel | Bacău | Admis | |
| 5 | Cociuba Mihail Ioan | Bihor | Admis | |
| 6 | Procopciuc Denis | Brașov | Admis | |
| 7 | Vărgău Maria Oana | Brașov | Admis | |
| 8 | Bălulescu Mario Gabriel | București | Admis | |
| 9 | Ciobanu Sergiu | București | Respins | art.2 alin. (2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului - lipsă efectuare stagiu complet. | 
| 10 | Dobrin C. Cristina | București | Admis | |
| 11 | Gogoașă Adrian | București | Admis | |
| 12 | Hagiu M Luiza-Maria | București | Admis | |
| 13 | Ionescu Elena Raluca | București | Admis | |
| 14 | Radu Anișor Andrei | București | Admis | |
| 15 | Bâzu Daniel-Ilie | Cluj | Admis | |
| 16 | Brătfelean Denisa-Elena | Cluj | Admis | |
| 17 | Crișan Ioana Monica | Cluj | Admis | |
| 18 | Ionaș Mihaela | Cluj | Admis | |
| 19 | Lokodi Eniko Noemi | Cluj | Admis | |
| 20 | Mureșan Alexandra | Cluj | Admis | |
| 21 | Morar Anca | Constanța | Admis | |
| 22 | Neacșu Luminița | Constanța | Admis | |
| 23 | Cean D. Silviu Petrișor | Dolj | Admis | |
| 24 | Dișa Cristina Amanda | Dolj | Admis | |
| 25 | Bălan Simona | Galați | Admis | |
| 26 | Truică Cristina | Galați | Admis | |
| 27 | Ciobanu Daniel | Gorj | Admis | |
| 28 | Lățoiu Georgiana Vasilica | Gorj | Respins | art. 2 alin. (2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului - lipsă efectuare stagiu complet. | 
| 29 | Hogaș Loredana | Iași | Admis | |
| 30 | Moraru Daniel George | Iași | Admis | |
| 31 | Popan Gabriela | Maramureș | Admis | |
| 32 | Grama I. Sorin Marin | Mureș | Admis | |
| 33 | Micu Daniela | Mureș | Admis | |
| 34 | Arsinte Alina Andreea | Prahova | Admis | |
| 35 | Roșu Elena | Prahova | Admis | |
| 36 | Novac Ina | Sibiu | Admis | |
| 37 | Guzi Ovidiu | Suceava | Admis | |
| 38 | Tipa Ștefan Ilie | Suceava | Admis | |
| 39 | Budescu Elisabeta Magdalena | Timiș | Admis | |
| 40 | Doroga Dan-Adrian | Timiș | Respins | art. 2 alin. (2) din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului - lipsă efectuare stagiu complet. | 
| 41 | Gaidoș Brînzei |Cătălin Sergiu | Timiș | Admis | |
| 42 | Kașai Paula Roxana | Timiș | Admis | |
| 43 | Pașcondea Vasile Marius | Timiș | Admis | |
| 44 | Popescu Anca Andreea | Timiș | Admis | |
| 45 | Ciureanu Alexandru | Tulcea | Admis | 
Candidații respinși au posibilitatea să depună contestații la INPPI până în data de 28.06.2019.
Contestațiile pot fi depuse la sediul INPPI, prin fax: 021-3275696 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.



























