Rezultate examen definitivat - sesiunea iunie 2016
Dacă aveţi probleme cu vizualizarea tabelului, vă rugăm să descărcaţi fişierul ataşat.
| NR. | NUME PRENUME | FILIALA | NOTA | 
| 1. | BOCEA IONUT | BRASOV | 8 | 
| 2. | BOICIUC CIPRIAN BOGDAN | CLUJ | 10 | 
| 3. | BULUCZ IRINA GABRIELA | ALBA | s-a retras | 
| 4. | CHINDEA ARSINTE SEBASTIAN | CLUJ | 10 | 
| 5. | CINDREA ADRIANA IOANA | BISTRITA NASAUD | 10 | 
| 6. | COPAE IOAN ALEXANDRU | ARGES | 9 | 
| 7. | CRISTOLOVEANU NICOLETA ANDREEA | BRASOV | 9 | 
| 8. | DOBAI GEORGETA CLAUDIA | CLUJ | 10 | 
| 9. | DOMNICI ADRIANA MARIA | BISTRITA NASAUD | 9 | 
| 10. | HOJDA CRISTIAN TOADER | CLUJ | 8 | 
| 11. | OCEANU GABRIEL | BRASOV | 8 | 
| 12. | ROPOTA ADRIANA LORELLEY | ALBA | 9 | 
| 13. | TOLCA ALINA RAMONA | CLUJ | 9 | 
| 14. | CERNAT OANA MARIA | BUCURESTI | 8 | 
| 15. | CONSTANTIN FLORIN MADALIN | ILFOV | 8 | 
| 16. | DIACONESCU CEZAR PAUL | BUCURESTI | 6 | 
| 17. | MILU CIPRIAN | BUCURESTI | 9 | 
| 18. | NICULESCU DUVAZ NEDELKOSKI CATINCA | BUCURESTI | 8 | 
| 19. | PATRASCU MIHAELA DIANA | BUCURESTI | 7 | 
| 20. | PLOESTEANU ELENA LUIZA | BUCURESTI | 8 | 
| 21. | TUDOR ADRIAN CRISTINEL | ILFOV | 9 | 
| 22. | VELCEA IULICA | BUCURESTI | 10 | 
| 23. | VLASCEANU ROXANA ELENA | BUCURESTI | 9 | 
| 24. | BRANICI MARIUS | IASI | 8 | 
| 25. | COMSA MIHAELA | PRAHOVA | 8 | 
| 26. | IOVESCU DANIEL | TIMIS | 9 | 
| 27. | MARCU ELENA | SIBIU | amânat | 



























