Rezultate examen definitivat - sesiunea noiembrie 2016
            Dacă aveţi probleme cu vizualizarea tabelului, vă rugăm să descărcaţi  fişierul pdf ataşat.
| Nr. crt. | Nume prenume | Filiala | Nota | 
|  | ALEXANDRU RALUCA ECATERINA | BUZĂU | 9 | 
|  | BĂDICA LARISA ADINA | MUREȘ | 10 | 
|  | BOICIUC MARIANA GEORGETA | CLUJ | 10 | 
|  | BUCUR IOANA DENISA | BUCUREȘTI | 10 | 
|  | BUFANU ION | MEHEDINȚI | 8 | 
|  | BULUCZ IRINA GABRIELA | ALBA | 9 | 
|  | BUȚIU ANDRA IOANA | CLUJ | 10 | 
|  | BUTUC ȘTEFAN ILIE | TIMIȘ | 8 | 
|  | CRISTEA VLADIMIR | DÂMBOVIȚA | 8 | 
|  | GHERGHIȘAN ION | CONSTANȚA | 6 | 
|  | GHERGHIȘAN OANA MARIA | CONSTANȚA | 7 | 
|  | GOVOR MARIANA ANA | SATU MARE | 6 | 
|  | KUNA CSONGOR | BRAȘOV | 9 | 
|  | MARCU ELENA | SIBIU | 7 | 
|  | MĂZĂREANU (COSTEA) SILVIA | VRANCEA | 7 | 
|  | MIRON CARMEN | GALAȚI | 8 | 
|  | MUREȘAN ANDREI PETRU | CLUJ | 9 | 
|  | NARTEA EMILIA SIMONA | BUZĂU | 8 | 
|  | SOLCAN INGRID BIANCA | SUCEAVA | 9 | 
|  | STAN BOGDAN MARIN | DÂMBOVIȚA | 9 | 
 Descarcă ataşamente:
								
						
																						


























